12:20:34 ***6783 湖北武漢 130****1714
17:39:14 ***2556 河南許昌 185****6189
08:16:59 ***9071 陜西寶雞 180****3505
10:22:35 ***8795 河南焦作 153****1048
15:29:15 ***5289 湖北襄陽(yáng) 134****6903
13:55:32 ***3693 湖北武漢 130****1563
09:10:22 ***5463 北京 180****3538
20:22:14 ***2588 安微蕪湖 185****6666
11:52:44 ***9663 陜西寶雞 153****3696
17:44:18 ***1259 湖北武漢 134****3030
14:25:33 ***3587 上海 130****5866
08:55:59 ***4158 陜西寶雞 180****2474
22:35:35 ***7488 廣東廣州 153****2013
11:25:47 ***1576 天津 134****2789
18:20:59 ***9527 湖南長(cháng)沙 185****1003
備注:綠色代表該碼已掃4-10次,
黃色代表該碼已掃10-15次,紅色代表該碼已掃15次以上。